Persentase Sumber Dana Kuliah

Kode Nama Prodi
20201 Teknik Elektro
20401 Teknik Elektronika
21201 Teknik Mesin
21401 Teknik Mesin
22201 Teknik Sipil
22401 Teknik Sipil
57201 Sistem Informasi
FTI Fakultas Teknologi Informasi
FTM Fakultas Teknik Mesin
No. Keterangan Jumlah Alumni 20201 20401 21201 21401 22201 22401 57201 FTI FTM
1 Biaya Sendiri 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
2 Edu 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
3 Kip 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
4 Ppa 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
5 Rekom Desa 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
6 Lainnya 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
7 Hafiz 0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Total00%0%0%0%0%0%0%0%0%